For building and testing components.
Paragraph text lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam placerat diam non sollicitudin vehicula. Vivamus vulputate augue ut est tristique, non finibus velit blandit donec eu metus ac dolor luctus tristique.
From on-prem, hosting, private cloud, public cloud, open-source, and edge, we give you unbiased advice to build a balanced, high-performing, cost-efficient environment.
Powered by our Hybrid Infrastructure solutions, including:
Component Header main copy
Features | MDR Essentials | MDR Professional | MDR Enterprise* |
---|---|---|---|
Service Elements | |||
Implementation | ✓ | ✓ | ✓ |
Vulnerability | ✓ | ✓ | ✓ |
PCI Dispute & PCI DSS & ASV Program Support | ✓ | ✓ | ✓ |
Customer Success Team | ✗ | ✓ | ✓ |
24/7 Threat Management | ✗ | ✓ | ✓ |
15-minute Escalation SLA | ✗ | ✓ | ✓ |
Emerging Threat Response | ✗ | ✓ | ✓ |
Structured Threat Hunting | ✗ | ✓ | ✓ |
On-demand Tuning & Sensor Optimization | ✗ | ✓ | ✓ |
Machine Learning Log Review | ✗ | ✗ | ✓ |
Designated Team of Cyber Risk Experts | ✗ | ✗ | ✓ |
Bespoke Threat Hunting | ✗ | ✗ | ✓ |
Proactive Tuning & Detection Optimization | ✗ | ✗ | ✓ |
Security Posture Consultation | ✗ | ✗ | ✓ |
Tailored Response Playbooks | ✗ | ✗ | ✓ |
Biweekly Security Review | ✗ | ✗ | ✓ |
Annual Virtual Stakeholders Meeting | ✗ | ✗ | ✓ |
Features | |||
Hybrid Asset Discovery | ✓ | ✓ | ✓ |
Internal & External Vulnerability Scanning | ✓ | ✓ | ✓ |
Cloud Configuration Checks/CIS Benchmarks | ✓ | ✓ | ✓ |
Endpoint Detection | ✓ | ✓ | ✓ |
PCI Scanning | ✗ | ✓ | ✓ |
File Integrity Monitoring | ✗ | ✓ | ✓ |
Network Monitoring | ✗ | ✓ | ✓ |
Log Data Monitoring | ✗ | ✓ | ✓ |
Log Collection & Search with 12-Month Retention** | ✗ | ✓ | ✓ |
Web Log Analytics | ✗ | ✓ | ✓ |
Real-time Reporting & Dashboards | ✗ | ✓ | ✓ |
Cloud Security Service Integration | ✗ | ✓ | ✓ |
Cloud Change Monitoring | ✗ | ✓ | ✓ |
User Behavior Monitoring | ✗ | ✓ | ✓ |
[*] - Alert Logic MDR Enterprise requires Alert Logic MDR Professional licenses for protected assets in the Alert Logic MDR Enterprise service.
[**] - For qualifying customers. Log retention is always online, no restriction on the search window exists, and more than 12 months of retention is available upon request.
Component Header main copy
Category | Included / Default Specifications |
---|---|
Chassis | Dell R260 |
CPUs | 1 x Intel Xeon E-2468 (8 Cores / 16 Threads at 2.6 GHz) |
Memory | 16 GB DDR5 RAM (1 x 16 GB) |
Storage | 2 x 480GB SATA SSD 2.5" Drives (RAID 1) |
RAID Controller | PERC H355 Adapter |
Network Card | Broadcom 5720 Dual Port 1GbE LOM |
Power Supply | Single Power Supply (See Additional Considerations) |
Included Bandwidth | 2 TB Monthly Transfer |
Component Header main copy
Component Header main copy
Component Header main copy
Paragraph text lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam placerat diam non sollicitudin vehicula. Vivamus vulputate augue ut est tristique, non finibus velit blandit donec eu metus ac dolor luctus tristique.
Paragraph text lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam placerat diam non sollicitudin vehicula vivamus vulputate.
Paragraph text lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam placerat diam non sollicitudin vehicula vivamus vulputate.
Paragraph text lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam placerat diam non sollicitudin vehicula vivamus vulputate.
Paragraph text lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam placerat diam non sollicitudin vehicula vivamus vulputate.
Paragraph text lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam placerat diam non sollicitudin vehicula vivamus vulputate.
Paragraph text lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Nam placerat diam non sollicitudin vehicula vivamus vulputate.